Ni Princes Bulaclac
Tinaguriang Top Performing School (TPS) ng Professional Regulation Commission (PRC) ang University of the Philippines Los Baños (UPLB) matapos matamo ang 90-100% passing rate sa isinagawang Licensure Examinations (LE) sa larangan ng Agrikultura, Pangungubat, Nutrisyon at Veterinary Medicine noong buwan ng Hulyo at Agosto.
Itinuturing na TPS ang mga pamantasang nakapagparehistro ng 50 mag-aaral para kumuha ng eksaminasyon at nakaabot ng passing rate na 80% pataas.
Sa loob ng tatlong magkakasunod na taon ay napanatili ng UPLB ang 100% passing rate sa Nutritionist-Dietician LE.
Nasungkit ni Joyce Quilloy Rivera sa markang 86.80% ang pinakamataas na pwesto sa naturang eksaminasyon. Kasama niya ang lima pang mag-aaral mula sa UPLB na nakapasok sa top ten. (Tingnan ang Table 1 para sa kumpletong listahan)
“UPLB, being the top school for nutrition, is really a feather in our cap. Isa pa, in almost all the past Licensure Examinations, majority of the top 10 are our students,” pahayag ni Dr. Sue Liza Sanguiguit, Dekano ng Kolehiyo ng Ekolohiyang Pantao.
Anim naman mula UPLB ang nakabilang sa top ten ng Forester LE at Agriculturist LE. Top 1 si Genevieve Arreza Galapia sa markang 87.35% sa nauna samantalang top 3 si Don Johnson Saberon Neri sa markang 86.33% sa nahuli. (Tingnan ang Table 2 at 3 para sa kumpletong listahan)
“Dahilan na rin ng pagpupursige ng mga estudyante at idagdag pa ang matitiyaga at efficient professors at instructors, kaya siguro naging 100% ang passing rate namin ngayong taon, kumpara sa mga nakaraan na about 97-99%,” ani Dr. Edralina Serrano, Associate Dean ng Kolehiyo ng Agrikultura.
Samantala, pinangunahan naman ni Fletcher Padilla del Valle sa markang 83.75% ang walong mag-aaral mula sa UPLB na pumasok sa nagdaang Veterinarian LE. (Tingnan ang Table 4 para sa kumpletong listahan)
Pinangasiwaan ng mga lupon mula sa PRC ang naturang mga pagsusulit sa apat na larangan. [P]
Table 1: Top 10 Nutritionist Dietician Licensure Examination Passers
Hulyo 27-28 |
|||
RANGGO | NGALAN | PAARALAN | MARKA(%) |
1 | Joyce Quilloy Rivera | UPLB | 86.80 |
2 | Rosario Pillar Evangelista Monzales | University of the Philippines-Diliman | 86.00 |
3 | Shiela Marie Arevalo Vergara | UPLB | 85.70 |
4 | Rozel Ann Castro Alcaide | University of Santo Tomas | 85.40 |
5 | Clarice Estela Espinosa Clemente | University of the Philippines-Diliman | 85.25 |
6 | Cristina Marie Fabiaña Cruz | Pangasinan State University-Lingayen | 84.75 |
7 | Jessica Pangan Puyat | University of the East-Manila | 84.60 |
8 | Charmaine Anne Foster Manango | UPLB | 84.25 |
9 | Ahmel Burce Atienza | UPLB | 84.05 |
Reyane Christia Magpantay Recio | UPLB | 84.05 | |
10 | Sherbene Yasoña Guerrero | UPLB | 83.95 |
National Passing Rate: 70% (476 sa 676) |
Table 2: Top 10 Forester Licensure Examination Passers
Hulyo 10-11 |
|||
RANGGO | NGALAN | PAARALAN | MARKA(%) |
1 | Genevieve Arreza Galapia | UPLB | 87.35 |
2 | Garry Cafe Marapao | Central Mindanao University | 85.85 |
3 | Ronalyn Abrera Esguerra | UPLB | 84.55 |
4 | Romnick Limbaga Pascua | Nueva Vizcaya State University-Bayombong | 84.25 |
5 | Normandy Mingi Barbecho | UPLB | 84.15 |
6 | Rose Arianne Esplana Borlaza | UPLB | 83.45 |
7 | Kimberly Anne Dicimulacion Patricio | UPLB | 83.40 |
8 | Camshary Baratamay Baulo | Mindanao State University-Maguindanao | 83.30 |
9 | Eric De la Cruz Bimmoy | Nueva Vizcaya State University-Bayombong | 82.95 |
10 | Diane Mae De Mesa Virtucio | UPLB | 82.85 |
National Passing Rate: 42% (151 sa 359) |
Table 3: Top 10 Agriculturist Licensure Examination Passers
Hulyo 21-22 |
|||
RANGGO | NGALAN | PAARALAN | MARKA(%) |
1 | Josephine Arambala Aguanta | Mindanao State University-Marawi City | 87.50 |
2 | Ernest Andrei Mante Mascariñas | Central Mindanao University | 87.00 |
3 | Don Johnson Saberon Neri | UPLB | 86.33 |
4 | Mark Edward Rosales Fabreag | UPLB | 86.00 |
5 | Alex John Rafanan Galicia | UPLB | 85.83 |
Angelito Antero Paguio, Jr. | University of Southern Mindanao-Kabacan | 85.83 | |
Arlan James Dimailig Rodeo | UPLB | 85.83 | |
6 | Jelord Moreño Sumaya | University of Southern Mindanao-Kabacan | 85.67 |
7 | Junrey Castrodes Amas | Central Mindanao University | 85.50 |
Allan Abenoja Ramal | Visayas State University | 85.50 | |
8 | Paula Camille Cervantes Perez | UPLB | 85.33 |
9 | Vincent Beirn Oropieza Dayao | Central Mindanao University | 85.17 |
10 | Maria Victoria Rabaca Bascon | UPLB | 85.00 |
Mary Joy Sanmillan Cañolas | University of Southern Mindanao-Kabacan | 85.00 | |
National Passing Rate: 36% (972 sa 2,689) |
Table 4: Top 10 Veterinarian Licensure Examination Passers (Agosto 2-4 | |||
RANGGO | NGALAN | PAARALAN | MARKA(%) |
1 | Mark Michael Sumalileng Palazo | Benguet State University-La Trinidad | 83.88 |
2 | Fletcher Padilla Del Valle | UPLB | 83.75 |
3 | Ruth Ann Bianzon Delgado | UPLB | 82.75 |
Julius Ray Atienza Santos | UPLB | 82.75 | |
4 | Arville Mar Gregorio Amano Pajas | UPLB | 82.25 |
5 | Jess Anthony Regis Recososa | Central Mindanao University | 82.00 |
6 | Eduardo Hernando Grivialde | Central Luzon State University | 81.75 |
Alexander Ian Olipas Madrilejo | UPLB | 81.75 | |
7 | Godfrey Villaluna Coz | UPLB | 81.63 |
8 | Maria Katerina Omiterdam Ellana | Central Mindanao University | 81.50 |
9 | Raisa Mareil Paalan Lagrimas | UPLB | 81.38 |
Irene Mae Facon Limson | Visayas State College of Agriculture-Baybay | 81.38 | |
10 | Daphne Legislador Jorca | UPLB | 81.25 |
Reginald Daprosa Quila | Central Luzon State University | 81.25 | |
National Passing Rate: 31% (216 sa 696) |
Table 5 | |||
Licensure Exam | Passing Rate (%) | Bilang ng Pumasa | Bilang ng Kumuha |
Agriculture | 100 | 106 | 106 |
Nutrition | 100 | 80 | 80 |
Forestry | 95 | 59 | 62 |
Veterinary Medicine | 90 | 52 | 58 |
0 comments on “UPLB, ‘Top Performing School’ ayon sa PRC”